Hinweis

Fehlende Zugriffsrechte - Datei '/images/layout-imgs/trefzger-immobilien-logo.svg'

Freistehendes Mehrfamilienhaus in Dossenbach

Gerne stellen wir Ihnen hier dieses schöne Anwesen in Schwörstadt-Dossenbach vor. Das Mehrfamilienhaus (UG, EG & DG) besteht aus 3 Wohnungen welche jeweils separat bewohnt werden können.

Im Jahr 1983 in Massivbauweise erstellt, besticht dieses Objekt mit einer Wohnfläche von ca. 377 m² und einer Grundtücksgröße von 833 m². 

Bilder der Immobilie

Freistehendes Mehrfamilienhaus in Schwörstadt - Dossenbach | Bild 01
Freistehendes Mehrfamilienhaus in Schwörstadt - Dossenbach | Bild 02
Freistehendes Mehrfamilienhaus in Schwörstadt - Dossenbach | Bild 03
Freistehendes Mehrfamilienhaus in Schwörstadt - Dossenbach | Bild 04
Freistehendes Mehrfamilienhaus in Schwörstadt - Dossenbach | Bild 05
Freistehendes Mehrfamilienhaus in Schwörstadt - Dossenbach | Bild 06
Freistehendes Mehrfamilienhaus in Schwörstadt - Dossenbach | Bild 07
Freistehendes Mehrfamilienhaus in Schwörstadt - Dossenbach | Bild 08
Freistehendes Mehrfamilienhaus in Schwörstadt - Dossenbach | Bild 09
Freistehendes Mehrfamilienhaus in Schwörstadt - Dossenbach | Bild 10
Freistehendes Mehrfamilienhaus in Schwörstadt - Dossenbach | Bild 11
Freistehendes Mehrfamilienhaus in Schwörstadt - Dossenbach | Bild 12
Freistehendes Mehrfamilienhaus in Schwörstadt - Dossenbach | Bild 13
Freistehendes Mehrfamilienhaus in Schwörstadt - Dossenbach | Bild 14
Freistehendes Mehrfamilienhaus in Schwörstadt - Dossenbach | Bild 15
Freistehendes Mehrfamilienhaus in Schwörstadt - Dossenbach | Bild 16
Freistehendes Mehrfamilienhaus in Schwörstadt - Dossenbach | Bild 17
Freistehendes Mehrfamilienhaus in Schwörstadt - Dossenbach | Bild 18
Freistehendes Mehrfamilienhaus in Schwörstadt - Dossenbach | Bild 19
Freistehendes Mehrfamilienhaus in Schwörstadt - Dossenbach | Bild 20
Freistehendes Mehrfamilienhaus in Schwörstadt - Dossenbach | Bild 21
Freistehendes Mehrfamilienhaus in Schwörstadt - Dossenbach | Bild 22
Freistehendes Mehrfamilienhaus in Schwörstadt - Dossenbach | Bild 23
Freistehendes Mehrfamilienhaus in Schwörstadt - Dossenbach | Bild 24
Freistehendes Mehrfamilienhaus in Schwörstadt - Dossenbach | Bild 25
Freistehendes Mehrfamilienhaus in Schwörstadt - Dossenbach | Bild 26
Freistehendes Mehrfamilienhaus in Schwörstadt - Dossenbach | Bild 27
Freistehendes Mehrfamilienhaus in Schwörstadt - Dossenbach | Bild 28
Freistehendes Mehrfamilienhaus in Schwörstadt - Dossenbach | Bild 29
Freistehendes Mehrfamilienhaus in Schwörstadt - Dossenbach | Bild 30
Freistehendes Mehrfamilienhaus in Schwörstadt - Dossenbach | Bild 31
Freistehendes Mehrfamilienhaus in Schwörstadt - Dossenbach | Bild 32
Freistehendes Mehrfamilienhaus in Schwörstadt - Dossenbach | Bild 33
Freistehendes Mehrfamilienhaus in Schwörstadt - Dossenbach | Bild 34
Freistehendes Mehrfamilienhaus in Schwörstadt - Dossenbach | Bild 35
Freistehendes Mehrfamilienhaus in Schwörstadt - Dossenbach | Bild 36
Freistehendes Mehrfamilienhaus in Schwörstadt - Dossenbach | Bild 37
Freistehendes Mehrfamilienhaus in Schwörstadt - Dossenbach | Bild 38
Freistehendes Mehrfamilienhaus in Schwörstadt - Dossenbach | Bild 39
Freistehendes Mehrfamilienhaus in Schwörstadt - Dossenbach | Bild 40
Freistehendes Mehrfamilienhaus in Schwörstadt - Dossenbach | Bild 41

Die Immobilie im Überblick:

ItemsDescription
Objektkategorie Freistehendes Mehrfamilienhaus
Ort: 79739 Schwörstadt-Dossenbach
Baujahr 1983
Bauweise massiv
Grundstücksgröße 833 m²
Wohnfläche ca. 377 m²
Nutzfläche ca. 129 m²
Etagen: UG, EG und DG
KFZ-Stellplätze 1 Doppelgarage, 1 überdachter Stellplatz, 2 Stellplätze im Freien, 1 Traktor-Garage zur flexiblen Nutzung
Wohnsituation Jede Etage kann separat bewohnt werden! Die Einliegerwohnung im UG ist derzeit vermietet. Das EG und das DG sind unbewohnt.

Weitere Ausstattungsmerkmale

ItemsDescription
Einbauküche ja
Zentralheitzung: ja
Bäder (mit Tageslicht) 3
Gäste WC (mit Fenster) ja
Kachelofen ja
Balkon & Laube ja
Bodenbelag Fliesen, Parkett und teppich
Fenster 2-fach Kunststoff
Heizungsart Ölheizung:BJ 2003
Engergieverbrauch 108,8 kWh/(m²*a)
Ausstellungsdatum 25.01.2020

Kaufpreis

- verkauft -

Käuferprovision:

keine

Alle Angaben und Maße sind ohne Gewähr. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Der ausgeschriebene Preis ist ein reeller Schätzwert. Je nach Angebot und Nachfrage kann sich dieser dem Markt anpassen. Vorbehalten bleibt jeweils der Verkauf an das beste Angebot!

Sie haben Interesse an diesem Objekt?

Dann kontaktieren Sie uns schnell und unkompliziert über das nachfolgende Formular:

Ungültige Eingabe
Bitte füllen Sie dieses Feld aus
Bitte füllen Sie dieses Feld aus.
Bitte geben Sie hier Ihre E-Mailadresse ein
Bitte füllen Sie dieses Feld aus.
Ungültige Eingabe
Ungültige Eingabe
Ungültige Eingabe
Ungültige Eingabe
Bitte bestätigen Sie, dass Sie unsere Datenschutzerklärung gelesen haben und diese akzeptieren.
Ungültige Eingabe
Ungültige Eingabe